独家资金:主力进散户逃前10股
(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
12月21日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
源杰科技 | 28.80 | 4.44亿 | -18866.61 | 点击查看 | 主力监控 |
兰州黄河 | 5.96 | 1.23亿 | -467.66 | 点击查看 | 主力监控 |
华盛昌 | 4.80 | 5866.99万 | -297.68 | 点击查看 | 主力监控 |
西安旅游 | 3.40 | 1.10亿 | -186.74 | 点击查看 | 主力监控 |
桂发祥 | 3.38 | 6577.85万 | -284.02 | 点击查看 | 主力监控 |
好想你 | 3.29 | 9852.37万 | -196.96 | 点击查看 | 主力监控 |
博纳影业 | 2.87 | 8960.92万 | -143.05 | 点击查看 | 主力监控 |
益客食品 | 2.69 | 2246.35万 | -866.93 | 点击查看 | 主力监控 |
众生药业 | 2.64 | 6.47亿 | -241.48 | 点击查看 | 主力监控 |
徐家汇 | 2.45 | 1.29亿 | -32.89 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
零点有数 | 1413.70 | -4.18 | -4109.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
甬矽电子 | 1316.72 | -2.11 | -2377.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
星源卓镁 | 1002.53 | -2.24 | -1377.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
麒麟信安 | 961.89 | -1.10 | -2265.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
晶品特装 | 897.02 | -1.24 | -1896.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
三维天地 | 765.50 | -2.08 | -1195.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
中晶科技 | 702.40 | -2.33 | -6942.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
易天股份 | 668.16 | -1.62 | -2108.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
洪兴股份 | 603.94 | -2.39 | -1554.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
上海凯宝 | 547.14 | -2.02 | -2.04亿 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: