每日动态![快讯]晨光新材公布年报
【资料图】
CFi.CN讯:晨光新材(股票代码:605399)公布晨光新材2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 2,449,279,046.58 | 1,862,351,980.54 | 31.52 | 1,246,442,484.30 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,195,272,928.65 | 1,633,187,314.88 | 34.42 | 1,133,975,087.49 |
营业收入 | 1,946,743,556.32 | 1,697,430,524.59 | 14.69 | 746,212,494.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 638,679,413.77 | 536,868,145.46 | 18.96 | 127,558,913.53 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 630,772,044.36 | 529,682,839.79 | 19.08 | 116,086,737.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 608,131,866.92 | 343,718,741.36 | 76.93 | 121,969,097.68 |
加权平均净资产 | 33.55 | 38.88 | 减少5.33个百分 | 17.16 |
收益率(%) | 点 | |||
基本每股收益(元/股) | 2.67 | 2.24 | 19.20 | 0.62 |
稀释每股收益(元/股) | 2.67 | 2.24 | 19.20 | 0.62 |
标签: